课程天数: 2天
课程价格: ¥/
其他说明:可定制为企业内训
- 即将开课
- 该课程暂无排课安排。
课程天数: 2天
课程价格: ¥/
其他说明:可定制为企业内训
二天课程 理解ISO14001的要求及其如何体现在环境管理体系(EMS)的设计中。理解实施优胜者系统的综合性方法和ISO14001认证的意义,学习如何建立或改进现有的环境体系文件使之符合ISO14001体系
学员背景要求
了解公司的运作状况和生产服务要求
参加人员: | 培训教材: |
---|---|
影响质量和/或环境表现和管理的ISO14001实施小组的专业成员、环境经理、环境管理体系内部审核员、其他期望参加的人员 | 每位参加人员将获得一套培训手册 |
我们注重理论的同时,顾问师将通过大量生动、详实的案例与学员共同分析,使学员轻松的掌握环境管理体系标准
理解沿革、申请过程
理解ISO14001和国际性标准以及政府法规之间的联系
确认ISO14001的关键要求
解释环境体系文件化过程
解释国内/国际法规要求
★ ISO14001概念介绍
★ ISO14001和国际性标准以及政府法规之间的联系 ★ EMS概述
★ 策划EMS的策略 ★ 定义环境方针
★ 确定重要的环境因素
| ★ 建立目标、指标和方案
★ 定义组织、培训和沟通
★ 文件化EMS
★ 运作控制
★ 测量、监控和改进
★ 实施管理评审
★ 市场分析和法律法规介绍 |
天 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 时长 |
第一天 | 欢迎词和课程介绍 | 08:30 AM | 09:00 AM | 0:30 |
第一章:介绍ISO14001 | 09:00 AM | 09:45 AM | 0:45 | |
课间休息 | 09:45 AM | 10:00 AM | 0:15 | |
第二章:建立EMS的策略(4.1) | 10:00 AM | 10:30 AM | 0:30 | |
小组练习1:定义EMS范围 | 10:30 AM | 11:00 AM | 0:30 | |
第三章:环境方针建立方法及内容(4.2) | 11:00 AM | 11:30 AM | 0:30 | |
小组练习2:起草环境方针 | 11:30 AM | 12:00 PM | 0:30 | |
午餐 | 12:00 PM | 01:00 PM | 1:00 | |
第四章:确定重大环境因素(4.3.1) | 01:00 PM | 01:30 PM | 0:30 | |
小组练习3:识别环境因素和环境影响 | 01:30 PM | 02:30 PM | 1:00 | |
课间休息 | 02:30 PM | 02:45 PM | 0:15 | |
第四章:确定重大环境因素(4.3.1)(续) | 02:45 PM | 03:15 PM | 0:30 | |
小组练习4:进行环境因素评价、确定重要环境因素 | 03:15 PM | 04:15 PM | 1:00 | |
第五章:建立目标、指标和方案(4.3.2-4.3.4) | 04:15 PM | 05:00 PM | 0:45 | |
第二天 | 小组练习5:确定目标、指标和方案 | 08:30 AM | 09:15 AM | 0:45 |
第六章:组织结构、培训和交流(4.4.1-4.4.3) | 09:15 AM | 10:15 AM | 1:00 | |
课间休息 | 10:15 AM | 10:30 AM | 0:15 | |
第七章:环境管理体系文件(4.4.4-4.4.5) | 10:30 AM | 11:15 AM | 0:45 | |
小组练习6:确定文件化要求和控制要求 | 11:15 AM | 12:00 PM | 0:45 | |
午餐 | 12:00 PM | 01:00 PM | 1:00 | |
第八章:环境管理体系文件(4.4.6-4.4.7) | 01:00 PM | 01:45 PM | 0:45 | |
小组练习7:建立控制计划 | 01:45 PM | 02:45 PM | 1:00 | |
课间休息 | 02:45 PM | 03:00 PM | 0:15 | |
第九章:监控、测量和改进(4.5.1-4.5.4) | 03:00 PM | 03:30 PM | 0:30 | |
第十章:进行管理评审(4.6) | 03:30 PM | 03:45 PM | 0:15 | |
市场分析和法律法规介绍 | 03:45 PM | 04:45 PM | 1:00 | |
注:实际时间与计划时间可能有30分钟的变化。 |
报名注意事项:
请填写您的真实信息,奥曼克工作人员将尽快以电话形式与您确认试听需求,并确保您的资料不被泄露。