课程天数: 20天
课程价格: ¥/
其他说明:可定制为企业内训
- 即将开课
- 该课程暂无排课安排。
课程天数: 20天
课程价格: ¥/
其他说明:可定制为企业内训
二十天课程 本课程为AIAG批准课程。介绍六西格玛黑带所需的核心模块,实施策略和方法。学员将学会使用六西格玛工具实施来持续地,可重复地解决问题. 培训包括20天培训,分为4个月进行,每月一周,培训基于奥曼克项目管理的方式。奥曼克建议学员参与现场实际项目的实施,并在奥曼克咨询师的辅导下监控整个六西格玛实施过程
学员背景要求:
具备基本的统计知识和项目管理知识
参加人员: | 培训教材: |
---|---|
企业管理和技术人员,负责企业西格玛黑带项目实施的人员 | 每位参与人员将获得一套奥曼克版权的培训手册以及案例练习 |
完成六西格玛项目,项目收益为$100,000-$150,000
向绿带和项目团队传授和宣扬六西格玛工具使用和方法
★ 第一周
★ 第二周
| ★ 第三周
★ 第四周 |
周 | 天 | 培训内容 | 时长(小时) |
第一周 | 1 | 介绍 | 2 |
六西格玛理念 | 2 | ||
客户之声 | 2 | ||
2 | 认证要求 | 1 | |
黑带项目策划 | 2 | ||
黑带项目回顾 | 4 | ||
3 | 统计基础 | 2 | |
Minitab 介绍 | 1 | ||
能力分析 | 5 | ||
4 | 过程流程图 | 4 | |
失效模式分析(FMEA) | 4 | ||
5 | 测量系统分析 (MSA) | 6 | |
项目策划/报告 | 1 | ||
项目输出 | 1 | ||
第二周 | 1 | 中心极限定理 | 2 |
置信区间 | 2 | ||
数据采集和分析 | 2 | ||
图形方法 | 2 | ||
2 | 多变量分析 | 6 | |
假设检验介绍 | 2 | ||
3 | 假设检验测试 | 6 | |
回顾 | 2 | ||
4 | 相关/回归 | 3 | |
ANOVA | 5 | ||
5 | 六西格玛实施 | 2 | |
黑带项目回顾 | 2 |
周 | 天 | 培训内容 | 时长(小时) |
第三周 | 1 | 项目回顾 | 4 |
定义和测量阶段回顾 | 4 | ||
2 | 能力分析 | 3 | |
实验设计DOE | 1 | ||
全因子设计 | 2 | ||
部分因子实验设计 | 2 | ||
3 | 2K 因子设计 | 3 | |
模拟练习#1 | 5 | ||
4 | RSM/EVOP | 4 | |
案例讨论 | 4 | ||
5 | BB 报告技巧 | 1 | |
黑带认证要求 | 1 | ||
黑带项目回顾 | 2 | ||
第四周 | 1 | 分析和提高阶段回顾 | 2 |
控制阶段介绍 | 2 | ||
标准化和5S | 2 | ||
SPC介绍 | 2 | ||
2 | 统计过程控制 | 4 | |
预控图 | 1 | ||
统计公差 | 3 | ||
3 | BOS 关联 | 4 | |
防错 | 4 | ||
4 | Kaizen & 精益生产 | 4 | |
标准化过程关注 | 4 | ||
5 | 项目讨论 | 2 | |
项目汇报 | 2 | ||
最终考试 | 2 |
报名注意事项:
请填写您的真实信息,奥曼克工作人员将尽快以电话形式与您确认试听需求,并确保您的资料不被泄露。